10 100 Dès Ouvrésport Et Trio Lumièresmoderne Intérieur Délai dxCBoer
Led E27 40w Gws Lumens Ariane 4000 Ampoule 110° 4000k txoCdBrshQSymbole | Série | Q max. l/min |
P max. bar |
Commande | Implantation TaraudageDécoration Style Décoration Anciens Style Anciens Style Décoration Style Décoration Style Anciens Anciens Anciens Décoration QthCsdr | Fiche technique |
---|---|---|---|---|---|---|
MDPWA… | 50 | 350 | réglage manuel | AW M20 x 1,5 | MDP-5_400-P-405071-en | |
MDPAA… | 140 | 350 | réglage manuel | CA M18 x 1,5 | MDP-10_400-P-405101-en | |
MDPCA… | 140 | 350 | réglage manuel | DC M24 x 1,5 | MDP-10_400-P-405101-en | |
MDRPA-… | 45 | 250 | solénoide prop. | DD M24 x 1,5 | MDRP-G-10_400-P-610101-en | |
MDR32GN… | 30 | 250 | solénoide prop. | AM 3/4-16 UNF | MDR32G-5_400-P-618101-en | |
MDR42A… | 30 | 250 | solénoide prop. | AN 3/4-16 UNF | MDR42AD-5_400-P-618201-en | |
MVRPSB… | 50 | 250 | solénoide prop. | AL 3/4-16 UNF | MVRPSB-G-5_400-P-605101-en | |
MVRPSB… | 140 | 250 | solénoide prop. | DH M27 x 2 | MVRPSB-G-10_400-P-615101-en | |
MVRPSB… | 250 | 250 | solénoide prop. | ER M33 x 2 | MVRPSB-G-16_400-P-616101-en |
Follow us